# Weight, per subpath

> What every published entry point costs a consumer's bundle, at both ends of the tree-shaking range.

Source: https://burgee.interlace.tools/docs/weight

{/* Generated by `npm run weight:page`. Do not edit by hand. */}

Generated 2026-09-23 at commit `b4584e719b`.

Every entry point this repository publishes, and what it costs a consumer's bundle. **80 subpaths across 9 packages**, every export of every one of them bundled on its own.

Three numbers, because tree shaking makes this a range rather than a figure:

- **Cheapest** — the export that costs least to import, and its name.
- **Dearest** — the export that costs most. The one worth knowing about before you reach for it.
- **Everything** — the whole namespace re-exported, so nothing can be shaken away.

A wide spread means the subpath shakes well and most consumers pay near the left-hand number.
A narrow one means it arrives as a unit, which is worth knowing before importing it rather than
after.

All three are the **initial load**: the entry chunk plus the transitive closure of its `import`
statements, bundled with `esbuild --bundle --minify --format=esm --platform=node --splitting`.
A chunk reached only through `await import()` costs nothing until that branch runs, which is
what a real bundler does and what the figures on [/docs/benchmarks](/docs/benchmarks) mean too — the
same function produces both.

### `bellpull`

| Subpath | Exports | Cheapest | Dearest | Everything |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| `bellpull/which` | 11 | `sep` 87 | `whichOrThrowSync` 2,039 | 2,497 |
| `bellpull/plugin` | 9 | `CONTRACT` 31 | `register` 2,822 | 3,988 |
| `bellpull/cross-spawn` | 6 | `sync` 4,964 | `default` 4,988 | 5,042 |
| `bellpull` | 26 | `name` 36 | `run` 5,901 | 8,234 |

### `burgee`

| Subpath | Exports | Cheapest | Dearest | Everything |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| `burgee/contrast` | 9 | `AA` 44 | `auditBurgee` 1,482 | 1,780 |
| `burgee/config` | 5 | `ConfigError` 207 | `resolve` 2,106 | 3,215 |
| `burgee/mcp` | 4 | `MCP_PROTOCOL_VERSION` 54 | `serveMcp` 4,001 | 4,059 |
| `burgee/plugin` | 4 | `CONTRACT` 31 | `definePlugin` 4,463 | 4,508 |
| `burgee/brand` | 14 | `BURGEE_FLAG` 314 | `defineBurgee` 6,215 | 6,563 |
| `burgee/completions` | 4 | `SHELLS` 56 | `renderCompletion` 6,868 | 7,736 |
| `burgee/schema` | 5 | `summaryOf` 595 | `Manifest` 5,517 | 8,414 |
| `burgee/help` | 1 | `renderHelp` 10,820 | `renderHelp` 10,820 | 10,820 |
| `burgee/yargs/parser` | 7 | `Parser` 14,972 | `default` 14,993 | 15,090 |
| `burgee/yargs/helpers` | 3 | `hideBin` 946 | `Parser` 14,972 | 16,153 |
| `burgee/meow` | 1 | `default` 24,195 | `default` 24,195 | 24,185 |
| `burgee/testing` | 12 | `stripAnsi` 86 | `runBurgee` 24,210 | 25,384 |
| `burgee` | 17 | `kebab` 322 | `run` 27,973 | 29,738 |
| `burgee/cli` | 5 | `program` 42,683 | `pluginCheckCommand` 42,694 | 42,765 |
| `burgee/commander` | 14 | `Help` 59,418 | `createArgument` 59,454 | 59,723 |
| `burgee/yargs` | 15 | `YError` 105,555 | `isYargsInstance` 105,631 | 105,904 |

### `caique`

| Subpath | Exports | Cheapest | Dearest | Everything |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| `caique/spec` | 3 | `flagOf` 50 | `problemWith` 413 | 549 |
| `caique/decide` | 1 | `decide` 739 | `decide` 739 | 739 |
| `caique/terminal` | 2 | `streamsOf` 67 | `createIo` 799 | 814 |
| `caique/ask` | 2 | `projection` 1,700 | `ask` 1,991 | 2,071 |
| `caique/binding` | 1 | `resolvePrompts` 4,223 | `resolvePrompts` 4,223 | 4,223 |
| `caique/plugin` | 10 | `CONTRACT` 31 | `projectionOf` 2,633 | 4,872 |
| `caique/raw` | 4 | `canRender` 114 | `askList` 6,462 | 6,574 |
| `caique` | 14 | `flagOf` 50 | `askList` 6,462 | 11,905 |
| `caique/clack` | 1 | `limitOptions` 13,318 | `limitOptions` 13,318 | 13,318 |
| `caique/inquirer` | 25 | `isShiftKey` 77 | `createPrompt` 21,394 | 24,992 |

### `closeout`

| Subpath | Exports | Cheapest | Dearest | Everything |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| `closeout/once` | 1 | `once` 238 | `once` 238 | 238 |
| `closeout/cursor` | 4 | `HIDE_CURSOR` 44 | `hideCursor` 195 | 284 |
| `closeout/signal-exit/signals` | 2 | `default` 904 | `signals` 934 | 1,086 |
| `closeout/plugin` | 9 | `CONTRACT` 31 | `register` 1,813 | 2,335 |
| `closeout/signal-exit` | 5 | `default` 3,608 | `signals` 3,638 | 3,736 |
| `closeout/restore-cursor` | 1 | `default` 4,560 | `default` 4,560 | 4,550 |
| `closeout/exit-hook` | 3 | `gracefulExit` 4,457 | `asyncExitHook` 4,901 | 5,133 |
| `closeout` | 19 | `DEFAULT_DEADLINE` 41 | `hideCursor` 4,350 | 5,403 |

### `flagstaff`

| Subpath | Exports | Cheapest | Dearest | Everything |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| `flagstaff/import` | 2 | `fromCliBoxes` 189 | `fromCliSpinners` 311 | 491 |
| `flagstaff/progress` | 1 | `progress` 893 | `progress` 893 | 893 |
| `flagstaff/loop` | 2 | `manualClock` 519 | `hoist` 5,885 | 6,401 |
| `flagstaff/plugin` | 8 | `CONTRACT` 7,541 | `lookupSpinner` 7,802 | 8,194 |
| `flagstaff/spinner` | 1 | `spinner` 8,639 | `spinner` 8,639 | 8,641 |
| `flagstaff/tasks` | 1 | `tasks` 8,825 | `tasks` 8,825 | 8,827 |
| `flagstaff/table` | 2 | `table` 14,989 | `tableComponent` 15,313 | 15,325 |
| `flagstaff/log-update` | 3 | `createLogUpdate` 18,327 | `default` 18,337 | 18,371 |
| `flagstaff/box` | 2 | `box` 21,919 | `boxComponent` 22,640 | 22,650 |
| `flagstaff/boxen` | 2 | `_borderStyles` 1,199 | `default` 22,718 | 22,727 |
| `flagstaff/cli-table3` | 14 | `pad` 23,949 | `default` 23,973 | 24,167 |
| `flagstaff` | 19 | `fromCliBoxes` 189 | `boxComponent` 22,640 | 33,405 |
| `flagstaff/ora` | 4 | `spinners` 36,966 | `oraPromise` 56,116 | 56,153 |

### `linegauge`

| Subpath | Exports | Cheapest | Dearest | Everything |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| `linegauge/strip` | 2 | `strip` 944 | `default` 954 | 957 |
| `linegauge/plugin` | 7 | `CONTRACT` 31 | `register` 3,012 | 3,126 |
| `linegauge/widest` | 1 | `widest` 6,420 | `widest` 6,420 | 6,420 |
| `linegauge/slice` | 2 | `slice` 8,980 | `default` 8,992 | 8,994 |
| `linegauge/truncate` | 1 | `truncate` 9,905 | `truncate` 9,905 | 9,905 |
| `linegauge/wrap` | 3 | `visibleWidth` 6,019 | `default` 11,332 | 11,351 |
| `linegauge` | 9 | `strip` 944 | `wrap` 11,319 | 13,117 |

### `paratext`

| Subpath | Exports | Cheapest | Dearest | Everything |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| `paratext/link` | 4 | `LINK` 265 | `link` 1,185 | 1,234 |
| `paratext/terminal-link` | 2 | `terminalLinkFor` 1,556 | `default` 1,564 | 1,577 |
| `paratext/term-img` | 4 | `terminalImageFor` 2,339 | `UnsupportedTerminalError` 2,347 | 2,411 |
| `paratext/plugin` | 8 | `CONTRACT` 31 | `register` 5,882 | 6,520 |
| `paratext` | 60 | `cwd` 6,721 | `check` 7,497 | 8,961 |

### `roundel`

| Subpath | Exports | Cheapest | Dearest | Everything |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| `roundel/tokens` | 10 | `ok` 412 | `sgr` 668 | 765 |
| `roundel/contrast` | 8 | `AA` 44 | `contrast` 514 | 1,099 |
| `roundel/policy` | 3 | `flown` 45 | `colorLevel` 1,037 | 1,198 |
| `roundel/plugin` | 8 | `CONTRACT` 31 | `register` 1,369 | 1,866 |
| `roundel/theme` | 4 | `rgb256` 1,104 | `fly` 4,454 | 4,491 |
| `roundel/chalk` | 10 | `colorNames` 4,577 | `Chalk` 4,610 | 4,809 |
| `roundel` | 33 | `CONTRACT` 31 | `fly` 4,454 | 7,788 |

### `seniority`

| Subpath | Exports | Cheapest | Dearest | Everything |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| `seniority/explain` | 3 | `explanation` 356 | `explain` 1,073 | 1,113 |
| `seniority/find-up` | 4 | `findUpSync` 726 | `findUpMultiple` 782 | 1,128 |
| `seniority/precedence` | 7 | `RANK` 133 | `resolve` 2,106 | 2,188 |
| `seniority/dotenv` | 4 | `parse` 554 | `default` 2,383 | 2,412 |
| `seniority/plugin` | 7 | `CONTRACT` 31 | `register` 2,295 | 2,692 |
| `seniority/rc` | 3 | `parse` 1,327 | `default` 2,907 | 2,918 |
| `seniority/config` | 5 | `lineOf` 181 | `discover` 4,435 | 4,499 |
| `seniority/lilconfig` | 4 | `defaultLoaders` 532 | `lilconfig` 3,284 | 4,631 |
| `seniority/cosmiconfig` | 4 | `ExplorerSync` 7,427 | `cosmiconfig` 12,305 | 12,415 |
| `seniority` | 40 | `WALK_LIMIT` 34 | `cosmiconfig` 12,305 | 21,595 |
